Evlin rahastojen tuotot ovat irronneet

Evlin sijoitusrahastojen tuotot ovat irronneet A-, IA-, CA-, QA- ja QIA-osuussarjojen 15.3.2024 arvoista ja ne maksetaan osuudenomistajien Evli Oyj:ssä oleviin rahavaroihin arviolta 22.3.2024. Tuotot maksetaan osuudenomistajille 14.3.2024 osuusrekisteritietojen mukaisesti.

Tuotot QA- ja QIA-osuussarjoista maksetaan neljässä euromäärältään samansuuruisessa erässä. Ensimmäinen erä on irronnut 15.3.2024 arvosta. Seuraavat erät irtoavat 14.6., 13.9. ja 13.12.2024 arvoista ja ne maksetaan osuudenomistajien Evlissä oleviin rahavaroihin noin viikon kuluessa tuoton irtoamispäivästä. Tuotot maksetaan tuoton irtoamispäivää edeltävän päivän osuusrekisteritietojen mukaisesti.

Tapahtumavahvistukset löytyvät My Evli -palvelusta kyseisen salkun Tapahtumat-osiosta.

 

Sijoitusrahastot ISIN Tuotto EUR/osuus Vuotuinen tuotto
%/osuus
Maksupäivä
Evli Emerging Frontier A FI4000066907 8,36 4 22.3.2024
Evli Eurooppa A FI0008802038 2,73 4 22.3.2024
Evli GEM A FI4000153689 6,17 4 22.3.2024
Evli Globaali Korko A FI4000359427 3,90 4 22.3.2024
Evli Green Corporate Bond A FI4000441449 3,38 4 22.3.2024
Evli High Yield Yrityslaina A FI0008803911 5,41 4 22.3.2024
Evli Impact Equity A FI4000561881 4,15 4 22.3.2024
Evli Investment Grade Yrityslaina A FI0008803937 3,51 4 22.3.2024
Evli Japani A FI0008807714 3,54 4 22.3.2024
Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina A FI4000066881 3,19 4 22.3.2024
Evli Likvidi A FI0008804455 0,56 3 22.3.2024
Evli Lyhyt Yrityslaina A FI0008800503 0,61 4 22.3.2024
Evli Maailma A FI0008800131 0,36 4 22.3.2024
Evli Maailma X A FI4000320940 5,60 4 22.3.2024
Evli Nordic 2025 Target Maturity A FI4000455969 3,95 4 22.3.2024
Evli Nordic 2025 Target Maturity CA FI4000456017 3,97 4 22.3.2024
Evli Nordic 2025 Target Maturity QA FI4000476874 0,9875 4 22.3.2024
Evli Optimaalivarainhoito A FI0008803671 0,20 4 22.3.2024
Evli Osake A FI4000549399 4,55 4 22.3.2024
Evli Osakefaktori Eurooppa A FI4000153804 4,64 4 22.3.2024
Evli Osakefaktori Maailma A FI4000441480 5,13 4 22.3.2024
Evli Osakefaktori Maailma IA FI4000441506 5,19 4 22.3.2024
Evli Osakefaktori USA A FI4000210802 6,29 4 22.3.2024
Evli Pohjois-Amerikka A FI0008806922 9,48 4 22.3.2024
Evli Pohjoismaat A FI0008810890 6,38 4 22.3.2024
Evli Pohjoismaat Pienyhtiöt A FI4000532510 4,15 4 22.3.2024
Evli Pohjoismaat Yrityslaina A FI0008811989 3,25 4 22.3.2024
Evli Pohjoismaat Yrityslaina IA FI0008812003 3,82 4 22.3.2024
Evli Pohjoismaat Yrityslaina QIA FI4000456066 0,935 4 22.3.2024
Evli Suomi Mix A FI0008800149 0,14 4 22.3.2024
Evli Suomi Select A FI0008801220 0,68 4 22.3.2024
Evli USA Kasvu A FI4000530639 4,90 4 22.3.2024
Evli USA Kasvu IA FI4000530654 4,93 4 22.3.2024
Evli Valtionobligaatio A FI0008800487 0,65 4 22.3.2024
Evli Varainhoito 30 A FI0008805643 3,33 4 22.3.2024
Evli Varainhoito 50 A FI0008801246 3,09 4 22.3.2024
Evli Yrityslaina A FI0008801089 4,01 4 22.3.2024
Evli Yrityslaina IA FI4000411152 3,51 4 22.3.2024
         
Sijoitusrahastot  ISIN Tuotto SEK/osuus Vuotuinen tuotto %/osuus  
Evli High Yield Yrityslaina A SEK FI4000261243 35,14 4 22.3.2024
Evli Nordic 2025 Target Maturity A SEK FI4000456033 39,75 4 22.3.2024
Evli Ruotsi Pienyhtiöt A FI0008813134 173,35 4 22.3.2024
         
Erikoissijoitusrahastot  ISIN Tuotto EUR/osuus Vuotuinen tuotto %/osuus  
Evli Leveraged Loan A FI4000507249 4,13 4 22.3.2024
Evli Q7 A FI4000220256 4,11 4 22.3.2024
Evli Q7 IA FI4000278643 4,17 4 22.3.2024

 

 

Lisätietoja:
Sijoittajapalvelu, p. (09) 4766 9701 tai info@evli.com (arkisin klo 9.30-16.30)