Utdelningarna för Evlis UCITS-fonder samt Evli Q7 (AIF) och Evli Nordic Senior Secured Loan (AIF) har genomförts och avskilts från andelsvärdet för andelsklasserna A, IA, FIA och QIA per den 18 mars 2026.
Utdelningarna beräknas betalas till andelsägarnas likvida medel hos Evli Plc den 25 mars 2026. Utdelningarna betalas till andelsägare i enlighet med uppgifterna i andelsägarregistret per avstämningsdagen för bolagsstämman.
Utdelningar för andelsklass QIA betalas i fyra lika stora delutbetalningar i euro. Den första delutbetalningen har genomförts och avskilts från andelsvärdet per den 18 mars 2026. De återstående delutbetalningarna sker per den 15 juni, 15 september och 15 december 2026 och beräknas betalas till andelsägarnas likvida medel hos Evli cirka en vecka efter respektive utdelningstillfälle. Utdelningar för andelsklass QIA betalas till andelsägare i enlighet med uppgifterna i andelsägarregistret per respektive avstämningsdag.
Transaktionsbekräftelser finns tillgängliga under fliken Transaktioner i aktuell portfölj i My Evli.
| UCITS-fond | ISIN | Utdelning EUR/andels-klass | Årlig utdelning %/andels-klass | Betalnings-dag |
| Evli Aktie A | FI4000549399 | 5,07 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Atlas Europe Enhanced Index A | FI4000591987 | 4,42 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Atlas USA Enhanced Index A | FI4000592027 | 4,08 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Corporate Bond A | FI0008801089 | 4,01 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Corporate Bond IA | FI4000411152 | 3,54 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Emerging Frontier A | FI4000066907 | 9,75 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Emerging Markets Credit A | FI4000066881 | 3,26 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Equity Factor Europe A | FI4000153804 | 5,25 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Equity Factor Global A | FI4000441480 | 5,33 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Equity Factor Global IA | FI4000441506 | 5,41 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Equity Factor USA A | FI4000210802 | 6,3 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Europa A | FI0008802038 | 2,76 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Europe Growth A | FI4000566690 | 4,4 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Finland Mix A | FI0008800149 | 0,14 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Finland Select A | FI0008801220 | 0,84 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli GEM A | FI4000153689 | 6,61 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli GEM X A | FI4000587498 | 4,33 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Global A | FI0008800131 | 0,34 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Global Multi Manager 30 A | FI0008805643 | 3,4 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Global Multi Manager 50 A | FI0008801246 | 3,19 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Global X A | FI4000320940 | 5,07 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Green Corporate Bond A | FI4000441449 | 3,35 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli High Yield A | FI0008803911 | 5,59 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Impact Equity A | FI4000561881 | 5,03 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Investment Grade A | FI0008803937 | 3,48 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Japan A | FI0008807714 | 4,78 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Likviditet A | FI0008804455 | 0,57 | 3 | 25.3.2026 |
| Evli Nordamerika A | FI0008806922 | 8,85 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Nordic A | FI0008810890 | 6,36 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Nordic Corporate Bond A | FI0008811989 | 3,31 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Nordic Corporate Bond IA | FI0008812003 | 3,91 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Nordic Corporate Bond QIA | FI4000456066 | 0,96 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Nordic High Yield A | FI4000455969 | 4,02 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Nordic High Yield FIA | FI4000476874 | 4,05 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Nordic High Yield IA | FI4000586318 | 4,07 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Nordic Småbolag A | FI4000532510 | 3,93 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Optimalförvaltning A | FI0008803671 | 0,21 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Short Corporate Bond A | FI0008800503 | 0,61 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Short Corporate Bond QIA | FI4000587183 | 1,04 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Statsobligation A | FI0008800487 | 0,61 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli USA Growth A | FI4000530639 | 5,74 | 4 | 25.3.2026 |
| UCITS-fond | ISIN | Utdelning SEK/andels-klass | Årlig utdelning %/andels-klass | Betalnings-dag |
| Evli High Yield A SEK | FI4000261243 | 36,12 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Nordic High Yield A SEK | FI4000456033 | 40,21 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Sverige Småbolag A | FI0008813134 | 145,19 | 4 | 25.3.2026 |
| AIF-fond | ISIN | Utdelning EUR/andels-klass | Årlig utdelning %/andels-klass | Betalnings-dag |
| Evli Nordic Senior Secured Loan A | FI4000507249 | 4,28 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Q7 A | FI4000220256 | 4,32 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Q7 IA | FI4000278643 | 4,47 | 4 | 25.3.2026 |
För mer information:
Investerarservice, tel. +358 (0)9 4766 9701 eller info@evli.com (kl. 9.30-16.30 EET vardagar).
Terminologin i nyheten uppdaterad den 27 mars 2026 kl. 9.00.