Det är avgiftsfritt att öppna kundavtal online evli.com.
Öppna kundavtal - online www.evli.com inkl. My Evli-koderna |
Avgiftsfri |
Förnya My Evli-koderna i nättjänsten My Evli | Avgiftsfri |
Förnya My Evli-koderna per post | 10,00 € inkl. moms 24 % (1,94 €) |
Evlis pleceringsfonder debiterar inte avgifter för teckning och inlösning av fondandelar eller fondbyte. Undantag utgörs av följande fonder:
Fond
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evli Aktie B | 0,75 % | 0,53 % | - | 0,06 % | 1,34 % | 1 000 EUR | 13,40 EUR | |
Evli Corporate Bond B | 0,85 % | 0,00 % | - | 0,11 % | 0,96 % | 1 000 EUR | 9,64 EUR | |
Evli Corporate Bond B NOK | 0,85 % | 0,00 % | - | 0,11 % | 0,96 % | 10 000 NOK | 96,41 NOK | |
Evli Corporate Bond B SEK | 0,85 % | 0,00 % | - | 0,11 % | 0,96 % | 10 000 SEK | 96,41 SEK | |
Evli Corporate Bond D SEK | 0,35 % | 0,00 % | - | 0,11 % | 0,46 % | 200 000 000 SEK | 928 100,70 SEK | |
Evli Corporate Bond IB | 0,45 % | 0,00 % | - | 0,11 % | 0,56 % | 10 000 000 EUR | 56 405,03 EUR | |
Evli Emerging Frontier B | 1,90 % | 0,00 % | 2,61 % | 0,90 % | 5,41 % | 1 000 EUR | 54,11 EUR | |
Evli Emerging Frontier IB | 0,95 % | 0,00 % | 1,39 % | 0,90 % | 3,24 % | 5 000 000 EUR | 162 237,60 EUR | |
Evli Emerging Frontier IB2 | 0,95 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,95 % | 5 000 000 EUR | 47 500,00 EUR | |
Evli Emerging Markets Credit B | 1,00 % | 0,00 % | - | 0,22 % | 1,22 % | 1 000 EUR | 12,24 EUR | |
Evli Emerging Markets Credit B SEK | 1,00 % | 0,00 % | - | 0,22 % | 1,22 % | 10 000 SEK | 122,37 SEK | |
Evli Emerging Markets Credit IB | 0,55 % | 0,00 % | - | 0,22 % | 0,77 % | 10 000 000 EUR | 77 369,77 EUR | |
Evli Equity Factor Europe B | 0,95 % | 0,00 % | - | 0,21 % | 1,16 % | 1 000 EUR | 11,58 EUR | |
Evli Equity Factor Europe IB | 0,65 % | 0,00 % | - | 0,21 % | 0,86 % | 2 000 000 EUR | 17 152,24 EUR | |
Evli Equity Factor Global B | 0,95 % | 0,00 % | - | 0,15 % | 1,10 % | 1 000 EUR | 10,99 EUR | |
Evli Equity Factor Global IB | 0,65 % | 0,00 % | - | 0,15 % | 0,80 % | 2 000 000 EUR | 15 985,33 EUR | |
Evli Equity Factor USA B | 0,95 % | 0,00 % | - | 0,08 % | 1,03 % | 1 000 EUR | 10,26 EUR | |
Evli Equity Factor USA B USD | 0,95 % | 0,00 % | - | 0,08 % | 1,03 % | 1 000 USD | 10,26 USD | |
Evli Equity Factor USA IB | 0,65 % | 0,00 % | - | 0,08 % | 0,73 % | 2 000 000 EUR | 14 511,04 EUR | |
Evli Europa B | 1,60 % | 0,00 % | - | 0,17 % | 1,77 % | 1 000 EUR | 17,66 EUR | |
Evli Europa IB | 1,00 % | 0,00 % | - | 0,17 % | 1,17 % | 5 000 000 EUR | 58 302,15 EUR | |
Evli Finland Mix B | 1,83 % | 0,00 % | - | 0,19 % | 2,02 % | 1 000 EUR | 20,17 EUR | |
Evli Finland Select B | 1,80 % | 0,00 % | - | 0,23 % | 2,03 % | 1 000 EUR | 20,27 EUR | |
Evli Finland Småbolag B | 1,60 % | 0,00 % | - | 0,14 % | 1,74 % | 1 000 EUR | 17,41 EUR | |
Evli Finland Småbolag IB | 1,00 % | 0,00 % | - | 0,14 % | 1,14 % | 5 000 000 EUR | 57 066,55 EUR | |
Evli GEM B | 1,80 % | 0,00 % | - | 0,29 % | 2,09 % | 1 000 EUR | 20,95 EUR | |
Evli GEM B USD | 1,80 % | 0,00 % | - | 0,29 % | 2,09 % | 1 000 USD | 20,95 USD | |
Evli GEM IB | 1,00 % | 0,00 % | - | 0,29 % | 1,29 % | 5 000 000 EUR | 64 746,33 EUR | |
Evli Global B | 1,60 % | 0,00 % | - | 0,07 % | 1,67 % | 1 000 EUR | 16,72 EUR | |
Evli Global B SEK | 1,60 % | 0,00 % | - | 0,07 % | 1,67 % | 10 000 SEK | 167,20 SEK | |
Evli Global IB | 1,00 % | 0,00 % | - | 0,07 % | 1,07 % | 5 000 000 EUR | 53 598,65 EUR | |
Evli Global Multi Manager 30 B | 0,75 % | 0,96 % | - | 0,03 % | 1,74 % | 1 000 EUR | 17,40 EUR | |
Evli Global Multi Manager 50 B | 0,75 % | 1,02 % | - | 0,03 % | 1,81 % | 1 000 EUR | 18,09 EUR | |
Evli Global Ränta B | 0,75 % | 0,63 % | - | 0,45 % | 1,83 % | 1 000 EUR | 18,30 EUR | |
Evli Global X B | 1,60 % | 0,00 % | - | 0,14 % | 1,74 % | 1 000 EUR | 17,40 EUR | |
Evli Global X B SEK | 1,60 % | 0,00 % | - | 0,14 % | 1,74 % | 10 000 SEK | 173,95 SEK | |
Evli Global X IB | 1,00 % | 0,00 % | - | 0,14 % | 1,14 % | 5 000 000 EUR | 56 976,84 EUR | |
Evli Green Corporate Bond B | 0,75 % | 0,00 % | - | 0,11 % | 0,86 % | 1 000 EUR | 8,65 EUR | |
Evli Green Corporate Bond B SEK | 0,75 % | 0,00 % | - | 0,11 % | 0,86 % | 10 000 SEK | 86,50 SEK | |
Evli Green Corporate Bond IB | 0,40 % | 0,00 % | - | 0,11 % | 0,51 % | 10 000 000 EUR | 51 495,93 EUR | |
Evli High Yield B | 0,95 % | 0,00 % | - | 0,22 % | 1,17 % | 1 000 EUR | 11,73 EUR | |
Evli High Yield B NOK | 0,95 % | 0,00 % | - | 0,22 % | 1,17 % | 10 000 NOK | 117,25 NOK | |
Evli High Yield B SEK | 0,95 % | 0,00 % | - | 0,22 % | 1,17 % | 10 000 SEK | 117,25 SEK | |
Evli High Yield D SEK | 0,40 % | 0,00 % | - | 0,22 % | 0,62 % | 200 000 000 SEK | 1 245 031,27 SEK | |
Evli High Yield IB | 0,50 % | 0,00 % | - | 0,22 % | 0,72 % | 10 000 000 EUR | 72 251,56 EUR | |
Evli Investment Grade B | 0,75 % | 0,00 % | - | 0,06 % | 0,81 % | 1 000 EUR | 8,09 EUR | |
Evli Investment Grade B SEK | 0,75 % | 0,00 % | - | 0,06 % | 0,81 % | 10 000 SEK | 80,94 SEK | |
Evli Investment Grade IB | 0,40 % | 0,00 % | - | 0,06 % | 0,46 % | 10 000 000 EUR | 45 936,80 EUR | |
Evli Japan B | 1,60 % | 0,00 % | - | 0,09 % | 1,69 % | 1 000 EUR | 16,91 EUR | |
Evli Leveraged Loan B | 0,95 % | 0,00 % | - | 0,06 % | 1,01 % | 10 000 EUR | 101,08 EUR | |
Evli Leveraged Loan B SEK | 0,95 % | 0,00 % | - | 0,06 % | 1,01 % | 100 000 SEK | 1 010,81 SEK | |
Evli Leveraged Loan IB | 0,50 % | 0,00 % | - | 0,06 % | 0,56 % | 10 000 000 EUR | 56 081,27 EUR | |
Evli Leveraged Loan IB SEK | 0,50 % | 0,00 % | - | 0,06 % | 0,56 % | 100 000 000 SEK | 560 000,00 SEK | |
Evli Likviditet B | 0,30 % | 0,00 % | - | 0,01 % | 0,31 % | 1 000 EUR | 3,08 EUR | |
Evli Likviditet B SEK | 0,30 % | 0,00 % | - | 0,01 % | 0,31 % | 10 000 SEK | 30,82 SEK | |
Evli Likviditet IB | 0,15 % | 0,00 % | - | 0,01 % | 0,16 % | 20 000 000 EUR | 31 630,57 EUR | |
Evli Nordamerika B | 1,60 % | 0,00 % | - | 0,06 % | 1,66 % | 1 000 EUR | 16,57 EUR | |
Evli Nordic B | 1,60 % | 0,00 % | - | 0,05 % | 1,65 % | 1 000 EUR | 16,50 EUR | |
Evli Nordic IB | 1,00 % | 0,00 % | - | 0,05 % | 1,05 % | 2 000 000 EUR | 20 993,15 EUR | |
Evli Nordic 2025 Target Maturity B | 0,75 % | 0,00 % | - | 0,20 % | 0,95 % | 1 000 EUR | 9,54 EUR | |
Evli Nordic 2025 Target Maturity B SEK | 0,75 % | 0,00 % | - | 0,20 % | 0,95 % | 10 000 SEK | 95,40 SEK | |
Evli Nordic 2025 Target Maturity CB | 0,60 % | 0,00 % | - | 0,20 % | 0,80 % | 1 000 EUR | 8,04 EUR | |
Evli Nordic Corporate Bond B | 0,75 % | 0,00 % | - | 0,11 % | 0,86 % | 1 000 EUR | 8,64 EUR | |
Evli Nordic Corporate Bond B NOK | 0,75 % | 0,00 % | - | 0,11 % | 0,86 % | 10 000 NOK | 86,36 NOK | |
Evli Nordic Corporate Bond B SEK | 0,75 % | 0,00 % | - | 0,11 % | 0,86 % | 10 000 SEK | 86,36 SEK | |
Evli Nordic Corporate Bond CB | 0,55 % | 0,00 % | - | 0,00 % | 0,55 % | 1 000 EUR | 5,50 EUR | |
Evli Nordic Corporate Bond IB | 0,40 % | 0,00 % | - | 0,11 % | 0,51 % | 10 000 000 EUR | 51 362,65 EUR | |
Evli Nordic Småbolag B | 1,60 % | 0,00 % | - | 0,00 % | 1,60 % | 1 000 EUR | 16,00 EUR | |
Evli Nordic Småbolag IB | 1,00 % | 0,00 % | - | 0,00 % | 1,00 % | 5 000 000 EUR | 50 000,00 EUR | |
Evli Optimal Allocation B | 0,75 % | 0,60 % | - | 0,05 % | 1,40 % | 1 000 EUR | 14,00 EUR | |
Evli Q7 B | 0,30 % | 0,30 % | 0,72 % | 0,29 % | 1,61 % | 1 000 EUR | 16,14 EUR | |
Evli Q7 IB | 0,30 % | 0,30 % | 0,36 % | 0,29 % | 1,25 % | 5 000 000 EUR | 62 580,16 EUR | |
Evli Short Corporate Bond B | 0,55 % | 0,00 % | - | 0,09 % | 0,64 % | 1 000 EUR | 6,42 EUR | |
Evli Short Corporate Bond B SEK | 0,55 % | 0,00 % | - | 0,09 % | 0,64 % | 10 000 SEK | 64,17 SEK | |
Evli Short Corporate Bond IB | 0,35 % | 0,00 % | - | 0,09 % | 0,44 % | 10 000 000 EUR | 44 170,75 EUR | |
Evli Statsobligation B | 0,65 % | 0,00 % | - | 0,02 % | 0,67 % | 1 000 EUR | 6,72 EUR | |
Evli Statsobligation IB | 0,30 % | 0,00 % | - | 0,02 % | 0,32 % | 5 000 000 EUR | 16 118,96 EUR | |
Evli Sverige Aktieindex B (SEK) | 0,50 % | 0,00 % | - | 0,01 % | 0,51 % | 10 000 SEK | 50,59 SEK | |
Evli Sverige Småbolag B (SEK) | 1,60 % | 0,00 % | - | 0,15 % | 1,75 % | 10 000 SEK | 175,26 SEK | |
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 B | 0,85 % | 0,00 % | - | 0,14 % | 0,99 % | 1 000 EUR | 9,94 EUR | |
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 B SEK | 0,85 % | 0,00 % | - | 0,14 % | 0,99 % | 10 000 SEK | 99,36 SEK | |
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 CB | 0,60 % | 0,00 % | - | 0,14 % | 0,74 % | 1 000 EUR | 7,44 EUR | |
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 IB | 0,45 % | 0,00 % | - | 0,14 % | 0,59 % | 10 000 000 EUR | 59 364,01 EUR | |
Evli USA Growth B | 0,75 % | 0,00 % | - | 0,00 % | 0,75 % | 1 000 EUR | 7,50 EUR | |
Evli USA Growth IB | 0,40 % | 0,00 % | - | 0,00 % | 0,40 % | 5 000 000 EUR | 20 000,00 EUR |
Övriga avgifter | |
---|---|
Byte av fondserie (från A till B och vice versa) | 20 € |
Registrering av ändrat ägarförhållande | 20 € |
Förvaltningsarvoden för utländska fonder
Förvaltnings- och depåavgifterna samt andra eventuella avgifter för våra samarbetspartners fonder varierar beroende på bolag och fond. Mer uppgifter om alla de arvoden och avgifter som gäller finns i bolagens egna fondfaktablad.
Fondbolag | Teckningsavgifter | Inlösningsavgifter | Avgifter vid byte mellan fonder |
---|---|---|---|
Blackrock (BGF-rahastot) |
2 % | 1 % | 1 % |
Carnegie | 1 % | 1 % | 1 % |
Credit Suisse | 2 % | 1 % | 1 % |
Fidelity Funds | 2 % | 1 % | 1 % |
HSBC | 2 % | 1 % | 1 % |
Invesco | 2 % | 1 % | 1 % |
JPMorgan | 2 % | 1 % | 1 % |
1) Fondens fasta förvaltningsavgift.
2)De löpande kostnaderna som debiteras av de finansiella instrument som fonden investerar i är uppskattade på basis av de förverkligade kostnaderna i medeltal åren 2019-2021.
3) Avkastningsrelaterad förvaltningsavgift som debiteras fonden som är uppskattad på basis av de förverkligade avgifterna i medeltal åren 2019-2021.
4) Fondens övriga kostnader, bl.a. handelskostnader, transaktionsavgifter och undersökningskostnader, är uppskattade på basis av de förverkligade kostnaderna i medeltal åren 2019-2021. Kostnaderna anges utan eventuell källskatt.
5) Fondens årliga kostnader är uppskattade på basis av de förverkligade kostnaderna i medeltal åren 2019-2021. Gäller inte fonder vars verksamhet inleddes 2022.
6) Minimiteckningsbelopp för andelsserien i instrumentets valuta.
7) Kalkylmässigt kostnadsbelopp som kunden debiteras per år för en placering motsvarande medelvärdet av minimiteckningen. Den fasta förvaltningsavgiftens och en eventuell avkastningsrelaterad avgifts belopp beror på placeringens värdeutveckling och härav följer att avgiftsbeloppet som debiteras kunden varierar enligt förändringarna i placeringens värde.
Den diskretionära egendomsförvaltningen verkställs enligt en med kunden uppgjord investeringsplan. Kundens kostnader beror på placeringsegendomens omfattning, de valda egendomsklasserna och placeringsinstrumenten.
I Evli Digitals portföljer är courtagen 0,3 % (inkl. moms 24 %) för börshandlade värdepapper (såsom börsnoterade investeringsfonder, ETF:s).
Rådgivning och konsulttjänster till exempel advokattjänster | 250,00 €/tunti sis. alv 24 % 48,39 € |
Färdigställande av handlingar avseende juridiska frågor på kundens uppdrag | 250,00 €/timme inkl. moms 24 % 48,39 € |
Rapportmodell sammanställd enligt kundens önskemål | 150,00 €/timme inkl. moms 24 % 29,03 € |
Vid anlitande av extern part vidaredebiteras kunden de faktiska kostnaderna. Moms 24 % tillkommer.
Courtage
|
Avgift för en transaktion på 1.000 €* |
Genomsnittlig kostnadseffekt på avkastningen för en 1.000 euros investering*** |
Avgift för en transaktion på 100.000 €* |
Genomsnittlig kostnadseffekt på avkastningen för en 100.000 euros investering*** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
%/transaktion | €/transaktion | % | € | % p.a. | € | % | € | % p.a. | € |
OMX Helsingfors | 0,05 % | min. 7,00 €/transaktion | 0,70 | 7,00 | 0,28 | 14,00 | 0,05 | 50,00 | 0,02 | 100,00 |
OMX Stockholm, OMX Köpenhamn, Deutsche Boerse, NYSE, NASDAQ | 0,12 % | min. 20,00 €/transaktion | 2,00 | 20,00 | 0,80 | 40,00 | 0,12 | 120,00 | 0,048 | 240,00 |
Tilläggsavgift för uppdrag givna per telefon till Investerarservicen | 20,00 € | 2,00 | 20,00 | 0,80 | 40,00 | 0,02 | 20,00 | 0,008 | 40,00 | |
Kursinformation
|
||||||||||
Kursinformation med 15 min. fördröjning OMX Helsingfors, OMX Stockholm, OMX Köpenhamn, Deutsche Boerse, NYSE, NASDAQ |
Avgiftsfri | |||||||||
Depåavgifter
|
Avgift för en transaktion på 1.000 €** | Avgift för en transaktion på 100.000 €** | ||||||||
|
% | € | % | € | ||||||
Finska och svenska värdepapper | 0,01 % per år av depåns värde moms 24 % tillkommer. |
min. 3,00 €/månad inkl. moms 24 % (0,58 €) |
3,60 | 3,00 inkl. Moms 24 % (0,58 €) | 0,036 | 3,00 inkl. Moms 24 % (0,58 €) | ||||
Utländska värdepapper Australien, Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Irland, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Tyskland, USA, Österrike |
0,10 % per år av depåns värde moms 24 % tillkommer |
min. 3,00 €/månad inkl. moms 24 % (0,58 €) |
3,60 | 3,00 inkl. Moms 24 % (0,58 €) | 0,124 | 10,33 inkl. Moms 24 % (2,00 €) | ||||
Övriga länder | 1,00 % per år av depåns värde moms 24 % tillkommer. |
min. 3,00 €/månad inkl. moms 24 % (0,58 €) |
3,60 | 3,00 inkl. Moms 24 % (0,58 €) | 1,24 | 103,33 inkl. Moms 24 % (20,00 €) | ||||
Hantering av dividender och icke-valbara bolagshändelser ingår i depåavgiften. Arvodet beräknas utifrån värdet på de förvarade tillgångarna för hela månaden på den första vardagen i månaden och debiteras kundens bankkonto hos Evli den 15 dagen i månaden eller, om denna dag infaller på veckoslut, följande vardag. |
*Kostnaderna i exemplet är 1.000,00 € och 100.000,00 € för uppdrag för att åskådliggöra minimikostnadens inverkan på avkastningen. De faktiska kostnaderna för kunden baserar sig på värdet på kundens uppdrag.
**Kostnaderna i exemplet är 1.000,00 € och 100.000,00 € för värdet på en fast investering. De faktiska kostnaderna för kunden baserar sig på värdet på kundens förvarade tillgångar. Arvodet beräknas utifrån värdet på de förvarade tillgångarna för hela månaden på den första vardagen i månaden och debiteras kundens bankkonto hos Evli den 15 dagen i månaden eller, om denna dag infaller på veckoslut, följande vardag. Hantering av dividender och icke-valbara bolagshändelser ingår i depåavgiften.
***Den genomsnittliga kostnaden beräknas för en femårig investeringsperiod. Mäklarkostnader inkluderar köp- och försäljningskostnader.
Courtage
|
Avgift för en transaktion på 1.000 €* |
Genomsnittlig kostnadseffekt på avkastningen för en 1.000 euros investering*** |
Avgift för en transaktion på 100.000 €* |
Genomsnittlig kostnadseffekt på avkastningen för en 1.000 euros investering*** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
%/transaktion | €/transaktion | % | € | % | € | % | € | % | € |
Finska, svenska och baltiska värdepapper | 0,50% | min. 5,00 € | 0,50 | 5,00 | 0,20 | 10,00 | 0,50 | 500,00 | 0,20 | 1.000,00 |
Övriga länder i Norden | 0,50 % | min. 20,00 € | 2,00 | 20,00 | 0,80 | 40,00 | 0,50 | 500,00 | 0,20 | 1.000,00 |
Västeuropa exkl. Spanien |
0,50 % | min. 100,00 € | 10,00 | 100,00 | 4,00 | 200,00 | 0,50 | 500,00 | 0,20 | 1.000,00 |
Spanien Om registrering av värdepapper är nödvändig, tillkommer kostnaderna för registre-ringen. |
1,00 % | min. 100,00 € | 10,00 | 100,00 | 4,00 | 200,00 | 1,00 | 1.000,00 | 0,40 | 2.000,00 |
Östeuropa, Mellanöstern och övriga världen | 1,00 % | min. 250,00 € | 25,00 | 250,00 | 10,00 | 500,00 | 1,00 | 1.000,00 | 0,40 | 2.000,00 |
USA | 1,00 % | min. 100,00 € | 10,00 | 100,00 | 4,00 | 200,00 | 1,00 | 1.000,00 | 0,40 | 2.000,00 |
Övrigt courtage | Enligt avtal |
*Kostanedrna i exemplet är för order på 1.000 € och 100.000 €. De faktiska kostnaderna som betalas av kunden beror på kundens ordervärde.
**Eurostoxx 50 futures som ett exempel i index futures. Var ett kontrakt är värt cirka 34 000 euro
***Den genomsnittliga kostnaden beräknas för en femårig investeringsperiod. Mäklarkostnader inkluderar köp- och försäljningskostnader.
Teckningsavgift | Produktspecifik |
Depåavgift Strukturerade produkter emitterade av Evli Bank är avgiftsfria. Ifall depån därtill omfattar andra värdepapper, debiteras en depåavgift på basen av värdepappret. |
Avgiftsfri |
Överföring av likvida medel som SEPA-betalning till kundens motkonto. | Avgiftsfri | |
Överföring av likvida medel och likvida tillgångar inte som en SEPA-betalning till ett motkonto, gäller inte betalningar till Sverige. | 25,00 € | Expressgirering 60,00 € |
Överföring av kontanter i sin helhet som betalningsorder till ett konto som innehas i en utländsk bank, Evli betalar kostnaderna för mottagarens bank. | 50,00 € | Expressgirering 100,00 € |
Manuell korrigering av betalningsuppgifter | 25,00 € |
|
Avgift för en investering på 10.000 €* |
Avgift för en investering på 100.000 €* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Depåavgifter
|
% | €/mån | % | €/mån | ||
Finska och svenska värdepapper | 0,01 % per år av depåns värde moms 24 % tillkommer |
min. 3,00 €/månad inkl. moms 24 % (0,58 €) |
0,36 | 3,00 inkl. moms 24 % (0,58 €) | 0,036 | 3,00 inkl. moms 24 % (0,58 €) |
Utländska värdepapper Australien, Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Irland, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Tyskland, USA, Österrike |
0,10 % per år av depåns värde moms 24 % tillkommer |
min. 3,00 €/månad inkl. moms 24 % (0,58 €) |
0,36 | 3,00 inkl. moms 24 % (0,58 €) | 0,124 | 10,33 inkl. moms 24 % (2,00 €) |
Övriga länder | 1,00 % per år av depåns värde moms 24% tillkommer |
min. 3,00 €/månad inkl. moms 24 % (0,58 €) |
1,24 | 10,33 inkl. moms 24 % (2,00 €) | 1,24 |
103,33 inkl. moms 24 % (20,00 €) |
Åtgärdsavgifter
|
||
---|---|---|
Överföring av värdeandelskonto till Evli | Avgiftsfri | |
Överföring av värdeandelar till Evli eller från Evli till ett annat kontoförande institut Euroclear Finland och Eurocelar Sweden |
10,00 €/instrument inkl. moms 24 % (1,94 €) |
|
Korrigering av värdepappers anskaffningspris i anslutning till överföring | Avgiftsfri | |
Korrigering av värdepappers anskaffningspris då det inte sker i anslutning till överföring | 5,00 €/instrument inkl. moms 24 % (0,97 €) |
|
Överföring av värdeandelar mellan konton inom Evli | 2,00 €/transaktion inkl. moms 24 % (0,39 €) |
|
Överföring (clearing) av finska och svenska värdeandelar till utländskt register | 40,00 €/transaktion inkl. moms 24 % (7,74 €) |
|
Överföring av fysiska värdepapper till eller från Evli | 25,00 €/överföring inkl. moms 24 % (4,84 €) |
|
Transaktionsavgifter för utländska värdepapper Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Tyskland, USA, Österrike |
40,00 €/transaktion inkl. moms 24 % (7,74 €) |
|
Övriga länder | 20,00 €/transaktion inkl. moms 24 % (3,87 €) |
Därtill debiteras tredje parts eventuella kostnader moms 24 % tillkommer |
Överföring av internationell fonddepå till ett annat kontoförande institut | 61,00 €/instrument inkl. moms 24 % (11,81 €) |
|
Ändring av värdepapperslag på kundens begäran Euroclear Finland och Euroclear Sweden | 50,00 €/transaktion inkl. moms 24 % (9,68 €) |
|
Handläggning och registrering av bokning Euroclear Finland och Euroclear Sweden |
10,00 €/st. inkl. moms 24 % (1,94 €) |
|
Bokning av överlåtelsebegränsning på ett värdeandelskonto Euroclear Finland | 30,00 € inkl. moms 24 % (5,81 €) |
|
Registeringsavgift vid automatisk routing av värdeandelar Euroclear Finland och Euroclear Sweden |
5,00 €/instrument inkl. moms 24 % (0,97 €) |
|
Emission; routing och genomförande | 6,00 €/transaktion inkl. moms 24 % (1,16 €) |
|
Konversion/e-länktransaktion | 50,00 € inkl. moms 24 % (9,68 €) |
Därtill debiteras tredje parts kostnader moms 24 % tillkommer |
Förteckning i Evlis register av handel via annan fondkommissionär | 10,00 € inkl. ej moms |
|
Förteckning i Evlis register av handel via utländsk fondkommissionär mot betalning | 40,00 €/transaktion inkl. ej moms |
|
Pantsättning av portfölj hos Evli värdeandelskonto, bankkonto, fonddepå och/eller utländska värdepapper |
50,00 € inkl. moms 24 % (9,68 €) |
|
Pantsättning av portfölj hos Evli för tredje parts räkning värdeandelskonto, bankkonto, fonddepå och/eller utländska värdepapper |
100,00 € inkl. moms 24 % (19,35 €) |
|
Ändring av pantsättningsavtal om ändringen görs på pantsättarens initiativ | 70,00 € inkl. moms 24 % (13,55 €) |
|
Fördröjning av värdepapperstransaktion Avgiften faktureras om kunden inte levererar avtalade värdepapper i tid. Kunden svarar också för de eventuella kostnader som drabbar fondkommissionären på grund av förseningen och/eller ev. dröjsmålsränta (Allmänna villkor för värdepappersförmedling G.1 1.1.2013/1). |
100,00 € inkl. ej moms |
|
Täckning av otillräcklig säkerhet | 10,00 % p.a. av dagssaldot moms 24 % tillkommer |
min. 100,00 € inkl. moms 24 % 19,35 € |
Övriga överenskomna åtgärder | 50,00 € | Därtill debiteras tredje parts eventuella kostnader moms 24 % tillkommer |
Rapporter som är tillgängliga i My Evli | |
Förmögenhetsrapport (månadsvis eller ärligen), årsrapport, kostnadsrapport, ESG-rapport, transaktionsbekräftelse | Avgiftsfri |
Transaktionsutdrag i My Evli i sektionen Transaktioner | Avgiftsfri |
Andra rapporter | |
Skilt begärd rapport t.ex. förmögenhets- eller årsrapport, utdrag ur handlesregistret, bolagsordning, utdrag ur stiftelseregistret |
25,00 € inkl. moms 24 % 4,84 € |
Transaktionsbekräftelse | 15,00 € inkl. moms 24 % 2,90 € |
Extra rapport över fondandelsinnehav eller kalkyl per post | 25,00 € inkl. moms 24 % 4,84 € |
Serviceavgifterna är i kraft tills vidare, och de berör tjänsterna som erbjuds i Finland och Sverige.
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
×We ask you to take into account the fact that Evli Bank Plc’s ability to offer services to states outside of the EEA or to citizens of these states may be affected by limitations related to license. Users of the website are personally responsible for any national limitations that may affect them.