Evlin sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen Evli Q7:n ja Evli Nordic Senior Secured Loanin tuotot ovat irronneet A-, IA-, FIA- ja QIA-osuussarjojen 18.3.2026 arvoista ja ne maksetaan osuudenomistajien Evli Oyj:ssä oleviin rahavaroihin arviolta 25.3.2026. Tuotot maksetaan osuudenomistajille varsinaisen yhtiökokouspäivän rekisteritietojen mukaisesti.
Tuotot QIA-osuussarjasta maksetaan neljässä euromäärältään samansuuruisessa erässä. Ensimmäinen erä on irronnut 18.3.2026 arvosta. Seuraavat erät irtoavat 15.6., 15.9. ja 15.12.2026 arvoista ja ne maksetaan osuudenomistajien Evlissä oleviin rahavaroihin noin viikon kuluessa tuoton irtoamispäivästä. QIA-osuussarjan tuotot maksetaan osuudenomistajille tuoton irrottamisen ajankohdan mukaisten rekisteritietietojen mukaisesti.
Tapahtumavahvistukset löytyvät My Evli -palvelusta kyseisen salkun Tapahtumat-osiosta.
| Sijoitusrahasto | ISIN | Tuotto EUR/osuus | Vuotuinen tuotto %/osuus | Maksu-päivä |
| Evli Atlas Europe Enhanced Index A | FI4000591987 | 4,42 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Atlas USA Enhanced Index A | FI4000592027 | 4,08 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Emerging Frontier A | FI4000066907 | 9,75 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Eurooppa A | FI0008802038 | 2,76 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Eurooppa Kasvu A | FI4000566690 | 4,4 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli GEM A | FI4000153689 | 6,61 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli GEM X A | FI4000587498 | 4,33 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Green Corporate Bond A | FI4000441449 | 3,35 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli High Yield Yrityslaina A | FI0008803911 | 5,59 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Impact Equity A | FI4000561881 | 5,03 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Investment Grade Yrityslaina A | FI0008803937 | 3,48 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Japani A | FI0008807714 | 4,78 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina A | FI4000066881 | 3,26 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Likvidi A | FI0008804455 | 0,57 | 3 | 25.3.2026 |
| Evli Lyhyt Yrityslaina A | FI0008800503 | 0,61 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Lyhyt Yrityslaina QIA | FI4000587183 | 1,04 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Maailma A | FI0008800131 | 0,34 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Maailma X A | FI4000320940 | 5,07 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Nordic High Yield A | FI4000455969 | 4,02 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Nordic High Yield FIA | FI4000476874 | 4,05 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Nordic High Yield IA | FI4000586318 | 4,07 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Optimaalivarainhoito A | FI0008803671 | 0,21 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Osake A | FI4000549399 | 5,07 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Osakefaktori Eurooppa A | FI4000153804 | 5,25 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Osakefaktori Maailma A | FI4000441480 | 5,33 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Osakefaktori Maailma IA | FI4000441506 | 5,41 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Osakefaktori USA A | FI4000210802 | 6,3 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Pohjois-Amerikka A | FI0008806922 | 8,85 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Pohjoismaat A | FI0008810890 | 6,36 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Pohjoismaat Pienyhtiöt A | FI4000532510 | 3,93 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Pohjoismaat Yrityslaina A | FI0008811989 | 3,31 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Pohjoismaat Yrityslaina IA | FI0008812003 | 3,91 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Pohjoismaat Yrityslaina QIA | FI4000456066 | 0,96 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Suomi Mix A | FI0008800149 | 0,14 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Suomi Select A | FI0008801220 | 0,84 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli USA Kasvu A | FI4000530639 | 5,74 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Valtionobligaatio A | FI0008800487 | 0,61 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Varainhoito 30 A | FI0008805643 | 3,4 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Varainhoito 50 A | FI0008801246 | 3,19 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Yrityslaina A | FI0008801089 | 4,01 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Yrityslaina IA | FI4000411152 | 3,54 | 4 | 25.3.2026 |
| Sijoitusrahasto | ISIN | Tuotto SEK/osuus | Vuotuinen tuotto %/osuus | Maksu-päivä |
| Evli High Yield Yrityslaina A SEK | FI4000261243 | 36,12 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Nordic High Yield A SEK | FI4000456033 | 40,21 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Ruotsi Pienyhtiöt A | FI0008813134 | 145,19 | 4 | 25.3.2026 |
| Erikoissijoitusrahasto | ISIN | Tuotto EUR/osuus | Vuotuinen tuotto %/osuus | Maksu-päivä |
| Evli Nordic Senior Secured Loan A | FI4000507249 | 4,28 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Q7 A | FI4000220256 | 4,32 | 4 | 25.3.2026 |
| Evli Q7 IA | FI4000278643 | 4,47 | 4 | 25.3.2026 |
Lisätietoja:
Sijoittajapalvelu, p. (09) 4766 9701 tai info@evli.com (arkisin klo 9.30-16.30)