|
|
Evli fondi
|
Fondus iedala deviņās kategorijās saskaņā ar galveno investīciju stratēģiju un paredzamo riska/peļņas koeficientu. Kopš fonda atvēršanas peļņu aprēķina gadā (p.a.) periodiem, kas ir ilgāki par 12 mēnešiem. Ja fonds darbojas mazāk par 12 mēnešiem, peļņu nosaka absolūtos termiņos kopš sākuma. The Adobe Acrobat Reader 5.0 is at least required in order to open files in PDF format. The latest version of the Adobe Reader software can be downloaded free of charge from Adobe’s website.
|
Evli Greater Russia
Fonds Evli Greater Russia ir akciju fonds, kas galvenokārt iegulda līdzekļus publiski tirgotās Krievijas akcijās un akcijām piesaistītos vērtspapīros.Read more |
| Kapitāla fondi | Risks | Vērtība € | Izmaiņas | Vērtības diena | Peļņa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | kopš janvāra (%) | 1g. (%) p.a. | 3g. (%) p.a. | 5g. (%) p.a. | kopš sākuma (%) p.a. | ||||
| Evli Baltic B | 139.639 | 6.85 | 09.10.2008 | -45.43 | -53.86 | -17.82 | 5.23 | 6.53 | |
| Evli European Smaller Companies B | 21.740 | -0.17 | 09.10.2008 | -38.70 | -47.80 | -11.13 | 3.79 | 2.51 | |
| Evli Global B | 7.628 | -1.92 | 09.10.2008 | -37.00 | -40.09 | -8.39 | 0.43 | 1.77 | |
| Evli Greater Russia B | 139.887 | -2.87 | 09.10.2008 | -54.14 | -51.28 | -3.87 | - | 8.69 | |
| Evli New Republics B | 52.656 | -0.85 | 09.10.2008 | -56.72 | -54.90 | - | - | -29.16 | |
| Evli Select B | 15.590 | 0.77 | 09.10.2008 | -38.57 | -43.50 | -3.85 | 9.26 | 13.22 | |
| Fiksēto ienākumu fondi | Risks | Vērtība € | Izmaiņas | Vērtības diena | Peļņa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | kopš janvāra (%) | 1g. (%) p.a. | 3g. (%) p.a. | 5g. (%) p.a. | kopš sākuma (%) p.a. | ||||
| Evli European High Yield B | 114.000 | -2.33 | 09.10.2008 | -19.34 | -21.42 | -4.69 | 0.89 | 1.74 | |
| Evli European Investment Grade B | 126.605 | -0.58 | 09.10.2008 | -3.13 | -4.16 | -1.62 | 1.37 | 3.23 | |
| Evli Ruble Debt B | 100.325 | -0.12 | 09.10.2008 | -12.98 | -11.53 | 0.49 | - | 0.11 | |
| Evli Target Return B | 23.507 | -0.20 | 09.10.2008 | -2.16 | -2.00 | 1.16 | 1.66 | 3.08 | |
Fonds Evli Greater Russia ir akciju fonds, kas galvenokārt iegulda līdzekļus publiski tirgotās Krievijas akcijās un akcijām piesaistītos vērtspapīros.