|
|
Evli Euro Statsobligation
PlaceringspolitikPlaceringsfonden Evli Euro Statsobligation är en långräntefond som investerar i långfristiga ränteinstrument emitterade av stater inom euroområdet. Instrumenten bör ha högsta kreditbetyg. Målsättning
Målet för fonden är att uppnå en avkastning som under en period på över två år överstiger jämförelseindexets värdeökning. Fondens jämförelseindex är Citigroup EMU-statsobligationsindex.
|
Fondens värdeutvecklingFör musen på diagramet för att få mer detaljerade värden.
16.12.1994 - 28.11.2008
Morningstar rating
Fondfakta Stadgar Förenklat fondprospekt Fondfakta
|
| Räntefonder | Risk | Värde € | Förändring | Valuteringsdag | Avkastning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | sedan årets början (%) | 1år (%) p.a. | 3år (%) p.a. | 5år (%) p.a. | sedan start (%) p.a. | ||||
| Evli Euro Statsobligation A | 22.248 | 0.48 | 02.12.2008 | 9.87 | 9.23 | 3.27 | 4.21 | 6.53 | |
| Evli Euro Statsobligation B | 36.110 | 0.48 | 02.12.2008 | 9.87 | 9.23 | 3.27 | 4.21 | 6.53 | |
| Evli Euro Statsobligation IA | 34.708 | 0.48 | 02.12.2008 | - | - | - | - | - | |
| Evli Euro Statsobligation IB | 36.207 | 0.48 | 02.12.2008 | - | - | - | - | - | |

