|
|
Evli Emerging Markets Debt
PlaceringspolitikSpecialplaceringsfonden Evli Emerging Markets Debt investerar i en räntefond förvaltad av Sydinvest Administration A/S. Målfonden i sin tur investerar främst på räntemarknader i utvecklingsländer – typiska länder är Ryssland, Brasilien, Turkiet och Mexiko. Målsättning
Målet för fonden är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på fondens jämförelseindex, JPMorgan EMBI Global Diversified (EUR hedged).
|
Fondens värdeutvecklingFör musen på diagramet för att få mer detaljerade värden.
18.10.2006 - 5.1.2009
Morningstar rating
Fondfakta Stadgar Förenklat fondprospekt Fondfakta
|
| Räntefonder | Risk | Värde € | Förändring | Valuteringsdag | Avkastning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | sedan årets början (%) | 1år (%) p.a. | 3år (%) p.a. | 5år (%) p.a. | sedan start (%) p.a. | ||||
| Evli Emerging Markets Debt A | 77.050 | 1.09 | 05.01.2009 | 0.56 | -20.10 | - | - | -7.70 | |
| Evli Emerging Markets Debt B | 83.705 | 1.09 | 05.01.2009 | 0.56 | -20.10 | - | - | -7.70 | |
| Evli Emerging Markets Debt IA | 81.047 | 1.10 | 05.01.2009 | 0.57 | -19.78 | - | - | -7.33 | |
| Evli Emerging Markets Debt IB | 84.451 | 1.10 | 05.01.2009 | 0.57 | -19.78 | - | - | -7.33 | |

