|
|
Evli Alpha Bond
PlaceringspolitikPlaceringsfonden Evli Alpha Bond är en effektiverad långräntefond, som investerar i olika typer av räntebärande placeringsobjekt, såsom statsobligationer, obligationer emitterade av utvecklingsländer, företagsobligationer, penningmarknadsinstrument, andelar i räntefonder samt strukturerade finansieringsinstrument. Fonden kan också investera i derivatinstrument och andelar i andra fonder. Målsättning
Målet för fonden är att under en period på 12 månader uppnå en avkastning som överstiger det högre av följande två alternativ: avkastningen på 3 månaders Euribor eller avkastningen på ett kombinerat obligationsindex (indexet består av Citigroup EMU-statsobligationsindex 65 % och Lehman Euro-Aggregate Corporate index 35 %). Vi rekommenderar fonden för
|
Fondens värdeutvecklingFör musen på diagramet för att få mer detaljerade värden.
16.4.2007 - 2.1.2009
Morningstar rating
Fondfakta Stadgar Förenklat fondprospekt Fondfakta
|
| Räntefonder | Risk | Värde € | Förändring | Valuteringsdag | Avkastning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | sedan årets början (%) | 1år (%) p.a. | 3år (%) p.a. | 5år (%) p.a. | sedan start (%) p.a. | ||||
| Evli Alpha Bond A | 88.263 | 0.17 | 05.01.2009 | 0.18 | -9.44 | - | - | -4.69 | |
| Evli Alpha Bond B | 92.041 | 0.17 | 05.01.2009 | 0.18 | -9.44 | - | - | -4.69 | |
| Evli Alpha Bond IA | 88.887 | 0.18 | 05.01.2009 | 0.18 | -9.07 | - | - | -4.31 | |
| Evli Alpha Bond IB | 92.679 | 0.18 | 05.01.2009 | 0.18 | -9.07 | - | - | -4.31 | |

