|
|
Evli Alpha Bond
PlaceringspolitikPlaceringsfonden Evli Alpha Bond är en effektiverad långräntefond, som investerar i olika typer av räntebärande placeringsobjekt, såsom statsobligationer, obligationer emitterade av utvecklingsländer, företagsobligationer, penningmarknadsinstrument, andelar i räntefonder samt strukturerade finansieringsinstrument. Fonden kan också investera i derivatinstrument och andelar i andra fonder. Målsättning
Målet för fonden är att under en period på 12 månader uppnå en avkastning som överstiger det högre av följande två alternativ: avkastningen på 3 månaders Euribor eller avkastningen på ett kombinerat obligationsindex (indexet består av Citigroup EMU-statsobligationsindex 65 % och Lehman Euro-Aggregate Corporate index 35 %). Vi rekommenderar fonden för
|
Fondens värdeutvecklingFör musen på diagramet för att få mer detaljerade värden.
16.4.2007 - 28.11.2008
Morningstar rating
Fondfakta Stadgar Förenklat fondprospekt Fondfakta
|
| Räntefonder | Risk | Värde € | Förändring | Valuteringsdag | Avkastning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | sedan årets början (%) | 1år (%) p.a. | 3år (%) p.a. | 5år (%) p.a. | sedan start (%) p.a. | ||||
| Evli Alpha Bond A | 91.040 | -0.26 | 02.12.2008 | -6.47 | -6.48 | - | - | -3.13 | |
| Evli Alpha Bond B | 94.937 | -0.26 | 02.12.2008 | -6.47 | -6.48 | - | - | -3.13 | |
| Evli Alpha Bond IA | 91.650 | -0.26 | 02.12.2008 | -6.13 | -6.10 | - | - | -2.74 | |
| Evli Alpha Bond IB | 95.559 | -0.26 | 02.12.2008 | -6.13 | -6.10 | - | - | -2.74 | |

