|
|
Nyheter
Visa
EVLI-FONDBOLAG AB
Avkastningen för Evlis fonder har delats ut
Avkastningen för Evlis fonder har delats ut 3.3.2008. Avkastningen utbetalas till andelsägarens bankkonto fr.o.m. 19.3.2008. Utdelningen anges i euro per en avkastningandel.
| Fond | Avkastning eur/A serie | |
| Evli Alpha Bond A | 4,15 | |
| Evli Alpha Bond IA | 4,15 | |
| Evli Baltic A | 8,10 | |
| Evli Corporate Bond A | 4,30 | |
| Evli Emerging Markets Debt A | 4,00 | |
| Evli Emerging Markets Debt IA | 4,20 | |
| Evli Euro Mix A | 0,40 | |
| Evli Euro Statsobligation A | 0,90 | |
| Evli Euro Statsobligation IA | 1,40 | |
| Evli Europe A | 2,25 | |
| Evli Europe Quant Index A | 5,30 | |
| Evli European High Yield A | 4,15 | |
| Evli European Investment Grade A | 4,15 | |
| Evli European Smaller Comp. A | 0,90 | |
| Evli Finland Mix A | 0,13 | |
| Evli Global A | 0,36 | |
| Evli Global Infrastructure A | 3,80 | |
| Evli Global Multi Manager 40 A | 4,10 | |
| Evli Global Multi Manager 75 A | 3,60 | |
| Evli Greater Russia A | 10,40 | |
| Evli Japan Quant Index A | 3,30 | |
| Evli Money Manager + A | 3,80 | |
| Evli New Republics A | 4,30 | |
| Evli Nordic Dividend A | 4,70 | |
| Evli Nordic TMT A | 1,15 | |
| Evli Ruble Debt A | 4,30 | |
| Evli Select A | 0,60 | |
| Evli Smart Beta A | 3,90 | |
| Evli Sustainable Climate A | 3,70 | |
| Evli Target Return A | 0,55 | |
| Evli Target Bond A | 3,90 | |
| Evli Target Bond IA | 3,90 | |
| Evli USA Quant Index A | 3,65 |
EVLI-FONDBOLAG AB