|
|
Evli fondid
Aktsiafondid investeerivad oma vara aktsiatesse.
Balansseeritud fondid investeerivad oma vara nii aktsiatesse kui ka fikseeritud tulumääraga instrumentidesse.
Võlakirjafondid investeerivad oma vara intressitoodetesse.
Balansseeritud fondid investeerivad oma vara nii aktsiatesse kui ka fikseeritud tulumääraga instrumentidesse.
Võlakirjafondid investeerivad oma vara intressitoodetesse.
Market review - August 2008 (Tomas Hildebrandt)
Markets go hesitant to the year end
|
Evli Greater Russia
Evli Greater Russia on aktsiafond, mis investeerib peamiselt Venemaal avalikult kaubeldavatesse aktsiatesse ning aktsiatega seotud väärtpaberitesse.Loe veel |
| Aktsiafondid | Risk | Väärtus ⬠| Muutus | Väärtuse kuupäev | Tootlus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | alates jaanuarist (%) | 1a (%) p.a. | 3a (%) p.a. | 5a (%) p.a. | algusest (%) p.a. | ||||
| Evli Baltic B | 203.691 | -0.52 | 04.09.2008 | -20.40 | -31.75 | -4.27 | 11.87 | 14.70 | |
| Evli European Smaller Companies B | 28.553 | -2.34 | 04.09.2008 | -19.49 | -32.89 | -2.35 | 9.44 | 5.28 | |
| Evli Global B | 9.802 | -1.65 | 04.09.2008 | -19.05 | -19.52 | 0.78 | 4.64 | 3.56 | |
| Evli Greater Russia B | 216.285 | -2.43 | 04.09.2008 | -29.09 | -20.46 | 15.48 | - | 21.68 | |
| Evli New Republics B | 72.004 | -1.66 | 04.09.2008 | -40.82 | -37.38 | - | - | -16.99 | |
| Evli Select B | 20.282 | -2.01 | 04.09.2008 | -20.08 | -25.37 | 6.35 | 14.67 | 14.88 | |
| Balansseeritud fondid | Risk | Väärtus ⬠| Muutus | Väärtuse kuupäev | Tootlus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | alates jaanuarist (%) | 1a (%) p.a. | 3a (%) p.a. | 5a (%) p.a. | algusest (%) p.a. | ||||
| Evli Global Multi Manager 40 B | 128.678 | -0.11 | 03.09.2008 | -6.46 | -5.96 | 2.65 | 5.58 | 3.93 | |
| Evli Global Multi Manager 75 B | 115.121 | -0.50 | 03.09.2008 | -15.11 | -15.76 | 2.23 | 6.88 | 1.61 | |
| Võlakirjafondid | Risk | Väärtus ⬠| Muutus | Väärtuse kuupäev | Tootlus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | alates jaanuarist (%) | 1a (%) p.a. | 3a (%) p.a. | 5a (%) p.a. | algusest (%) p.a. | ||||
| Evli European High Yield B | 136.132 | 0.23 | 04.09.2008 | -3.68 | -3.54 | 1.32 | 4.74 | 4.21 | |
| Evli European Investment Grade B | 132.033 | 0.17 | 04.09.2008 | 1.02 | 0.19 | -0.43 | 2.40 | 3.86 | |
| Evli Ruble Debt B | 113.197 | -1.03 | 04.09.2008 | -1.81 | 0.49 | - | - | 4.30 | |
| Evli Target Return B | 23.894 | 0.01 | 04.09.2008 | -0.55 | -0.15 | 1.81 | 2.10 | 3.26 | |
Evli Greater Russia on aktsiafond, mis investeerib peamiselt Venemaal avalikult kaubeldavatesse aktsiatesse ning aktsiatega seotud väärtpaberitesse.